Mar 28, 2024 Official Google Play App is now available!

Clash of Clans - Clan Stats

Advanced Search

Error: You entered an invalid tag. Tag can be found in the location below.

where-is-my-clashofclans-clan-tag
#Q2V2LL2L Invite only

clan badge 無言

2016.1〜無言オケ👌援軍お礼禁止🙅対戦失敗でも謝るの禁止🙅インしたらフレチャレ出してね👍長期の方サブ垢👌Japanese only✨通常対戦は練習気分👌外出自由👌大人のクラン👱‍♂️クラメンプレイの生での覗き見禁止❌新規募集中🙋‍♂️

Leader 石ころ ( 5,076)

Donations Donations Friendly Friendly Relaxed Relaxed

level Level 27
trophy Points 51681
trophy-builder-base Builder Base Points 48357
trophy-clan-capital Clan Capital Points 4597
Clan Capital League Titan League II
War Wins 662
War Losses 441
War Ties 1
War Win Streak 0
War Frequency always
Is WarLog Public Yes
War Log
Current Clan War
Current Clan War League
Location Japan
Chat Language 日本語
Required Town Hall Level 15
trophy Required Trophies 5000
trophy-builder-base Required Builder Base Trophies 3000
Family Friendly No
Capital Hall Level 10
clan-capital
Districts Level
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4
Clan Capital Raid Info

Members (49 / 50)

RANK Member trophy Trophies trophy-builder-base Builder Base Trophies Town Hall Level League Builder Base League Role level Level donate-troops Donations (current season) donate-troops Donations Received (current season)
1 Hope-Taka10 5,469 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III Admin 236 1424 1469
2 カポネ 5,363 4,953 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 246 666 302
3 5 chikara 5,353 4,793 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 303 9340 1114
4 2 さばうま 5,341 3,582 town hall 16 Legend League Legend League Steel League II Admin 217 149 2582
5 8 吉田intheファイヤー 5,321 4,129 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League II CoLeader 263 887 2297
6 3 Capone 5,299 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 257 1793 455
7 5 ta! 5,274 4,317 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League I CoLeader 251 1126 410
8 4 トルネード吉田 5,261 4,264 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League I CoLeader 229 919 2347
9 4 shi-mo 5,256 4,408 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 281 2617 2741
10 7 おてる 5,254 4,762 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 263 4194 1588
11 4 -ryo- 5,240 4,410 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 265 2617 2324
12 10 ムク 5,234 5,019 town hall 15 Legend League Legend League Emerald League III Member 242 1130 1537
13 5 りん 5,200 4,845 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Member 260 810 2155
14 7 dadadadaiten 5,197 4,595 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 263 1724 2376
15 4 けん 5,188 5,088 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III Member 243 152 1590
16 我武者羅 5,186 4,634 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II Admin 275 2373 1694
17 7 kirarin 5,159 4,643 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II Admin 252 971 981
18 1 前田慶次 5,153 4,987 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Admin 254 1339 2172
19 4 zero 5,147 3,539 town hall 16 Legend League Legend League Steel League II Admin 230 80 1033
20 10 ダーム 5,139 4,632 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 250 437 1115
21 7 Baraki 5,139 4,553 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 258 295 613
22 13 FANG 5,123 4,489 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 246 120 1484
23 4 でんでんむし 5,116 4,990 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Admin 234 109 1161
24 5 いぶき 5,091 4,026 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League II Member 241 431 0
25 2 チィップイン 5,088 4,940 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 259 933 1658
26 11 LEFT MAGIC 5,078 4,943 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Member 249 0 0
27 7 石ころ 5,076 4,958 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Leader 263 661 1226
28 4 かぽね 5,067 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III Member 219 3 0
29 3 みっつん 5,046 4,879 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I Admin 274 3336 2822
30 5 ボンバー 5,035 3,973 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League III Member 223 0 318
31 石ごろ 5,024 4,992 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 260 356 836
32 6 石コロ 5,013 4,870 town hall 15 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 256 759 939
33 3 take 5,000 4,988 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 254 813 1277
34 1 ny 4,998 3,806 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League III Admin 257 581 1293
35 7 まさゆきはすみず 4,995 4,419 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III Admin 248 361 1800
36 6 Kuga 4,974 5,060 town hall 15 Legend League Legend League Emerald League III Member 230 1297 1280
37 3 たもつ 4,970 5,060 town hall 16 Titan League I Titan League I Emerald League III Member 252 109 1144
38 3 GAKU 4,964 5,018 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III Admin 255 843 1087
39 1 ロクスケ 4,888 4,253 town hall 16 Titan League I Titan League I Titanium League I Member 258 581 948
40 1 Azure 4,818 3,707 town hall 14 Titan League I Titan League I Steel League I Member 238 746 48
41 カーチカチ✨V✨ 4,806 4,736 town hall 16 Titan League I Titan League I Platinum League II Admin 266 0 0
42 1 りさる 4,803 4,945 town hall 16 Titan League I Titan League I Platinum League I Admin 259 1089 827
43 1 ༺ 7 ༻ 4,783 4,507 town hall 16 Titan League I Titan League I Platinum League III Member 242 0 300
44 lucky 4,718 3,759 town hall 16 Titan League I Titan League I Steel League I Member 238 0 83
45 ぱたちゃん 4,672 5,000 town hall 16 Unranked Unranked Emerald League III Member 239 0 0
46 *shia* 4,156 3,891 town hall 14 Titan League III Titan League III Titanium League III Member 212 69 234
47 penny504 3,999 4,504 town hall 16 Champion League I Champion League I Platinum League III Member 238 73 83
48 マサップ 3,417 4,325 town hall 16 Unranked Unranked Titanium League I Member 279 5430 0
49 石ころ空だけ4 599 998 town hall 6 Unranked Unranked Clay League I Member 38 0 0