Mar 28, 2024 Official Google Play App is now available!

Clash Royale Clan Stats

Advanced Search

Error: You entered an invalid tag. Tag can be found in the location below.

where-is-my-clashroyale-clan-tag
#Q9QPPGGG Invite only

clan badge NoA

Twitter - @No_Authority_CR. Rewards $70-50-40-30-20💵💵💵 Tg shop @curagosshop

clan-trophies Clan War Trophies 1,513
trophy Trophies 87,029 ( Required Trophies trophy 7,500 )

Range 6,957 - 9,000

Leader NoA I Rein (9,000)
Location Russia
cards Donations per week 3830


clan Members (48 / 50)

RANK Member trophy Trophies Role level Level Arena Donations (Per Week) Donations Received (Per Week) last-seen Last Seen
1 神气猪的大宝贝~JL✨ 9,000 Elder 56 Arena 23 10 (0.26%) 120 (3.13%)
2 Miko | 火热 9,000 Member 62 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
3 TEF丨Rian™❤️Y皇 7,500 Member 56 Arena 20 7 (0.18%) 40 (1.04%)
4 1 Aegislash 9,000 Member 66 Arena 23 110 (2.87%) 0 (0%)
5 2 Паук Шнюк 9,000 Elder 55 Arena 23 0 (0%) 400 (10.44%)
6 さ뭐あ︱ʀᴇᴀᴢ⭐️ 8,853 Member 63 Arena 22 8 (0.21%) 0 (0%)
7 3 YT❤GAMEOVER CR 9,000 Elder 60 Arena 23 8 (0.21%) 0 (0%)
8 1 bons.⚡️ 9,000 Elder 59 Arena 23 192 (5.01%) 320 (8.36%)
9 4 phatcat 9,000 Elder 56 Arena 23 0 (0%) 40 (1.04%)
10 Joel❤️NoSkill 9,000 Elder 56 Arena 23 0 (0%) 240 (6.27%)
11 安之✨️Kathy™️ 9,000 Member 55 Arena 23 0 (0%) 80 (2.09%)
12 2 ꧁ᵇʳᵃʸ♡︎ᵍʸ☠︎︎꧂ 9,000 CoLeader 60 Arena 23 227 (5.93%) 0 (0%)
13 1 Emix✨ZTR05 7,500 CoLeader 57 Arena 20 10 (0.26%) 120 (3.13%)
14 8 老板|KingMidas✨ 9,000 Member 64 Arena 23 8 (0.21%) 0 (0%)
15 DGG丨CuRaGoS❤樱 7,500 CoLeader 62 Arena 20 0 (0%) 0 (0%)
16 3 Carlos Dexx™️✨ 9,000 Elder 55 Arena 23 104 (2.72%) 160 (4.18%)
17 9 玩烟花都没木 8,200 Elder 64 Arena 21 32 (0.84%) 200 (5.22%)
18 7 brass attack 8,277 Elder 55 Arena 21 78 (2.04%) 0 (0%)
19 15 Damian 8,683 Elder 62 Arena 22 26 (0.68%) 0 (0%)
20 YQUELOS 9,000 Elder 58 Arena 23 217 (5.67%) 360 (9.4%)
21 墨云✨ 9,000 Member 62 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
22 4 O♠️B♣️A♠️D♣️A 9,000 Elder 61 Arena 23 22 (0.57%) 0 (0%)
23 14 R✨ 9,000 Member 55 Arena 23 28 (0.73%) 120 (3.13%)
24 炎の男|三井寿 9,000 Member 60 Arena 23 14 (0.37%) 0 (0%)
25 9 MELTDOWN 8,847 Elder 63 Arena 22 18 (0.47%) 0 (0%)
26 5 Ascended 9,000 Member 64 Arena 23 10 (0.26%) 0 (0%)
27 6 sofibabaaaa 9,000 Elder 60 Arena 23 160 (4.18%) 0 (0%)
28 13 BuzzLightyear 9,000 Member 62 Arena 23 116 (3.03%) 0 (0%)
29 7 SKIBIDITOILET❤️ 9,000 Elder 63 Arena 23 60 (1.57%) 40 (1.04%)
30 7 NØ RØY 8,628 Elder 57 Arena 22 198 (5.17%) 0 (0%)
31 14 ✨Madrid✨ 8,703 Elder 57 Arena 22 114 (2.98%) 320 (8.36%)
32 7 ☘️GreenMan☘️ 9,000 Elder 57 Arena 23 48 (1.25%) 0 (0%)
33 5 UA ✨Stra1k✨ 9,000 Elder 60 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
34 tagi4|三天 9,000 Member 60 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
35 6 HURMA 8,034 Elder 59 Arena 21 0 (0%) 0 (0%)
36 9 Bryce 9,000 Elder 61 Arena 23 144 (3.76%) 160 (4.18%)
37 7 HOSSEIN 9,000 Member 57 Arena 23 46 (1.2%) 0 (0%)
38 7 安之✨PATRON 6,957 CoLeader 57 Arena 18 0 (0%) 0 (0%)
39 mmm 9,000 Member 59 Arena 23 44 (1.15%) 0 (0%)
40 16 ◇Emmanuel◇ 9,000 Member 55 Arena 23 8 (0.21%) 0 (0%)
41 9 tahaking 9,000 Elder 57 Arena 23 138 (3.6%) 200 (5.22%)
42 4 El ㄕATRON✨ 9,000 Member 59 Arena 23 93 (2.43%) 0 (0%)
43 4 ✝Rage✝ 9,000 Member 60 Arena 23 240 (6.27%) 0 (0%)
44 4 黑剑士|❤Miráge❤ 9,000 Member 57 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
45 3 HS Guero Mvp✨ 9,000 Elder 58 Arena 23 0 (0%) 80 (2.09%)
46 11 ✨Cris Light✨ 9,000 Member 62 Arena 23 10 (0.26%) 0 (0%)
47 3 hyunzo0nix✨op 9,000 Elder 65 Arena 23 0 (0%) 0 (0%)
48 3 NoA I Rein 9,000 Leader 70 Arena 23 108 (2.82%) 0 (0%)