Apr 29, 2024 Official Google Play App is now available!

Clash of Clans - Clan Stats

Advanced Search

Error: You entered an invalid tag. Tag can be found in the location below.

where-is-my-clashofclans-clan-tag
#2V8PUL28 Open

clan badge 戦場の絆

🔞2013年8月22日創設™️クラクラをライフワークに🎣毎日IN🐏老舗クラクラ倶楽部🎈絆本隊では現在エンジョイ勢となり🔰ユルゥゥゥゥク活動中〄無言でも🆗お礼ナシ🆗通常クラン戦アプデ後連戦⚔️リーグ戦毎回参加🌀古参の方の復活歓迎⤴️Discord🈶

Leader Velvet Rose ( 5,364)

International International Friendly Friendly Relaxed Relaxed

level Level 28
trophy Points 52041
trophy-builder-base Builder Base Points 47888
trophy-clan-capital Clan Capital Points 4943
Clan Capital League Titan League I
War Wins 586
War Win Streak 0
War Frequency always
Is WarLog Public No
Current Clan War League
Location Japan
Chat Language 日本語
Required Town Hall Level 16
trophy Required Trophies 5000
trophy-builder-base Required Builder Base Trophies 1000
Family Friendly No
Capital Hall Level 10
clan-capital
Districts Level
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4
Clan Capital Raid Info

Members (48 / 50)

RANK Member trophy Trophies trophy-builder-base Builder Base Trophies Town Hall Level League Builder Base League Role level Level donate-troops Donations (current season) donate-troops Donations Received (current season)
1 7 LEON 5,604 4,449 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 251 0 0
2 20 あは 5,449 3,410 town hall 16 Legend League Legend League Steel League II CoLeader 226 0 0
3 16 AbC 5,420 4,827 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 238 0 0
4 10 りょう#空飛ぶインパルス 5,413 4,853 town hall 15 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 244 0 0
5 22 kazuo 1号 5,393 5,099 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 247 0 0
6 15 Dark Velvet 5,392 4,293 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League I CoLeader 246 0 0
7 8 akito75 5,373 4,969 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 247 0 0
8 16 Velvet Rose 5,364 4,099 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League II Leader 244 0 0
9 16 ßlʋє ЄΛﻮlє Єץє 5,361 4,232 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League I CoLeader 246 0 0
10 22 akito 5,340 4,838 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 268 0 0
11 18 sekainoowari 5,335 4,616 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 273 0 0
12 22 勇者ヨシヒコ 5,301 4,459 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 231 0 0
13 23 三杉淳まだいけますううう 5,194 4,400 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 272 0 0
14 5 とおる 5,149 3,548 town hall 16 Legend League Legend League Steel League II CoLeader 254 353 242
15 12 kaikun 5,124 4,742 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 269 106 106
16 17 Big-O ^_^ 5,072 3,983 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League III CoLeader 263 53 0
17 29 金鯱 武 5,069 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 253 54 97
18 17 aquerion1 5,064 4,716 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League II CoLeader 254 14 0
19 13 ocean 5,062 3,969 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League III CoLeader 238 3 104
20 24 AndySpecter2 5,061 1,772 town hall 16 Legend League Legend League Copper League III CoLeader 181 0 0
21 4 Rio 5,061 4,991 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 251 0 0
22 9 やもら 5,040 4,373 town hall 16 Legend League Legend League Titanium League I CoLeader 242 0 53
23 11 十和田 王子 5,036 3,166 town hall 16 Legend League Legend League Iron League I CoLeader 251 188 56
24 4 シンジ 5,033 4,450 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 231 0 0
25 17 チャッチャカ 5,000 3,883 town hall 16 Unranked Unranked Titanium League III CoLeader 252 53 53
26 17 sigur 5,000 5,000 town hall 16 Unranked Unranked Emerald League III CoLeader 251 0 0
27 23 emon☆11 5,000 4,728 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League II CoLeader 232 0 0
28 12 黄金の雫 4,992 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 254 83 82
29 22 ウシシ 4,991 4,769 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League II CoLeader 246 43 0
30 19 龍の眼 4,989 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 259 82 83
31 21 ひとすけ 4,988 4,997 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League I CoLeader 235 0 156
32 7 僕は岬太郎だお 4,988 4,735 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League II CoLeader 270 0 0
33 5 ⭐︎HOMARE⭐︎ 4,987 4,691 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League II CoLeader 237 0 0
34 32 RYO#空飛ぶ冷蔵庫 4,987 4,866 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League I CoLeader 268 0 0
35 30 mimi 4,985 5,000 town hall 16 Unranked Unranked Emerald League III CoLeader 236 0 0
36 6 Mermaid 4,982 4,210 town hall 16 Unranked Unranked Titanium League I CoLeader 237 0 0
37 14 teppen-japan 4,982 3,582 town hall 16 Unranked Unranked Steel League II CoLeader 252 0 0
38 7 クロスボウ武 4,980 4,959 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League I CoLeader 258 0 0
39 terk 4,976 5,000 town hall 16 Unranked Unranked Emerald League III CoLeader 229 0 0
40 リオ 4,975 4,259 town hall 16 Unranked Unranked Titanium League I CoLeader 239 0 0
41 4 市町 4,972 5,019 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III CoLeader 230 0 0
42 22 ゆっき 4,971 5,000 town hall 16 Legend League Legend League Emerald League III Admin 238 0 0
43 6 AndySpecter 4,969 4,400 town hall 16 Unranked Unranked Platinum League III CoLeader 253 0 0
44 18 masa 4,969 4,529 town hall 16 Legend League Legend League Platinum League III CoLeader 236 0 0
45 27 гคเภß๏ฬ гคเภß๏ฬ 4,953 4,109 town hall 16 Unranked Unranked Titanium League II CoLeader 248 0 0
46 11 kazutoshi 4,945 5,000 town hall 16 Unranked Unranked Emerald League III CoLeader 256 0 0
47 郷ひろみ 4,940 5,000 town hall 16 Titan League I Titan League I Emerald League III CoLeader 253 0 0
48 北極でビチョ濡れな❤️大黒摩季 3,443 3,660 town hall 15 Champion League II Champion League II Steel League I CoLeader 289 0 0